| Course Name | Course Number | Number of Units | Description |
|---|---|---|---|
| DES.&ANAL.OF ALGORITHMS I | 0410356 | 3 | تصميم وتحليل الخواروميات باستخدام أمثلة من مجموعة منوعة في تطبيقاات الحاسوب، التركيو على تطوير خوارزمية فعالة، تأثير بنى المعطيات على الخوارزميات. |
| COMP.LINEAR ALGEBRA | 0410362 | 3 | جبر خطى حسابى |
| ADVANCED LINEAR ALGEBRA | 0410363 | 3 | جبر خطى متقدم |
| SIMULATION BY COMPUTER | 0410365 | 3 | دراسة المبادئ الأساسية للمحاكاة، أغراض نماذج المحاكاة، النماذج المنفصلة والاستمرارية، تحليل النظم لأغراض المحاكاة ، الجداول الاحداثية في المحاكاة المنفصلة، طرق توليد الرقام العشوائية، النماذج الطابورية، حالة عنق الزجاجة ، تصميم تجارب ، المحاكاة الدالات والمحاكاة ، المحاكاة الاستمرارية. |
| FORMAL LANGUAGES&PARSING | 0410366 | 3 | نظرية اللغات الصرفة: عمليات خوارزميات وتمثيل اللغات، دراسة تسلسل شوسكي الهرمي، لغات البرمجة ، المترجم ، الاعراب والمعنى في ترجمة وتفهم اللغات الصرفة ، الفئات الطبيعية ، نظرية المشكلات المقررة للآلات المحدودة ذاتية الحركة، القواعد الحرة وأتوماتا المدفوعة. |
| COMPILER DESIGN. | 0410367 | 3 | مقدمة لترجمة البرنامج ، كتابة المترجم ، عمليات التحليل للرموز، الترجمة من خلال التمرير الواحد والتمرير المتعدد، مترجم التعابير الحسابية البسيطة ، اللغات الشكلية ذات ذات الطبيعة العامة والأدائية الجبرية ، توليد النظام الشفري. |
| GEOMETRY I | 0410370 | 3 | مصادرات الهندسة الإقليمية المستوية، تحويلات في المستوى ، المسافة، التمددات ، التشابهات، العكوس، مستوى الاسقاط ، نظرية ديزارك، التتابعات التوافقية ، نظرية بابوس. |
| MATH.OF FINANCIAL DERIVATIVES | 0410371 | 3 | رياضيات المشتقات الماليه |
| INTRODUCTION TO TOPOLOGY | 0410375 | 3 | الفضاءات المقاسية: المجموعات المفتوحة والمغلقة، الدوال المستمرة، حاصل ضرب الفضاءات المقاسية الكاملة، الدوال المستمرة ، حاصل ضرب الفضاءات، التراص، موضوعات الفصل موضوعات العدية. |
| PRIN. OF OPERATING SYSTEM | 0410376 | 3 | مقدمة ومفاهيم أساسية، العمليات المتعاونة، مسألة تنظيم التشغيل، ادارة الذاكرة، مواضيع التصميم، نظم اللغات ، الأداء والتقييم. |
| ANALYSIS | 0410401 | 3 | متتاليات ومتسلسلات الدوال الحقيقية، الدوال المقيسية، تكامل اييج، نظرية أرزيلا و الاتصال المتساوي. |
| SET THEORY | 0410402 | 3 | تشكل نظرية المجموعات، حساب القضايا، التحكيم ، حساب الأصناف، مجموعة الأعداد الطبيعية، العلاقات والتطبيقات، مسلمة الاختبار، مسلمة زورن، مبدأ حسن الترتيب، الرئيسيات والمرتبات. |
| ADVANCED LINEAR ALGEBRA. | 0410403 | 3 | دراسة مجردة للفضاءات المتجهة المنتهية الأبعاد، التحويلات الخطية والمصفوفات، موضوعات منتقاة من المجموع المباشر وفضاءات العوامل، الحدوديات الأصغرية، أشكال جوردان المحكمة، الحاصل الداخلي، المصفوفات غير السالبة وغير القابلة للاختزال. |
| ANALYSIS OF FUNC.VARIABLES. | 0410404 | 3 | متتاليات ومتساسلات الدوال، حساب التفاضل والتكامل للدوال متعددة المتغيرات، الدوال المعرفة بتكاملات كاملة وناقصة، التكامل على منحنى وعلى سطح، مبدأ التطبيق ، الانكماش، نظرية الدالة الضمنية. |
| ALGEBRIC RING THEORY | 0410406 | 3 | حلقات كثيرة الحدود، امتداد الحقول، الحقول المحدودة، الحسابات في الحقول المحدودة، كثيرة الحدود اللامختزلة، الآلات الخطية، نقل التسجيل، شفرة دورية، شفرة BCH، شفرة هامنج، شفرة ريد وسولمن. |
| TENSOR ANALYSIS. | 0410407 | 3 | المتجهات والتنسورات، الجبلا التنسوري، تحويل الروابط الأفينية، الاشتقاق المتغاير، التدرج والدوران، التفرق، الاشتقاق المتغاير على منحنى. |
| TOPOLOGY | 0410408 | 3 | الفضاءات الطوبولوجية، فضاءات الحاصل وفضاءات العوامل ، التقارب، موضوعات الفصل، الفضاءات المعدودة الأولى والثانية، التراص، الاتصال، الزمرة الأساسية. |
| INTROD.TO COMP. GRAPHICS | 0410411 | 3 | المبادئ الأساسية للرسوم البيانية الحاسوبية، الرسوم البيانية ذات التمثيل الخطي، الرسوم البيانية ذات التمثيل النقطي، رسم المنحنى وتصميمه، المنحنيات المركبة، رسوم بيانية ثنائية الأبعاد، حزم الرسوم البيانية الجاهزة، رسوم بيانية ثلاثية الأبعاد. |
| INTROD.TO COMP. GRAPHICS LAB | 0410411L | 0 | م.رسوم بيانيه بالحاسوب |
| ELASTICITY THEORY | 0410412 | 3 | تحليل الاجهاد والانفعال، المحاور الأساسية، معادلات التلاؤم، قانون هوك ، معادلات بلترامي - ميشيل، مسائل القيمة الحدية الأساسية ، تطبيقات. |
| COMPUTER NETWORKS | 0410413 | 3 | طوبولوجيا الشبكات، بناء الشبكات، النموذج المرجع OSI ، طبقة الماديات، وصل المعطيات، الشبكة ، النقل، الانعقاد، العرض التطبيقي، خدمات تطبيقية، الوصل الشبكي، خدمات الشبكات الرقمية المتكاملة، الشبكات عالية السرعة ، ادارة الشبكات ، تقييم الأداء . |
| N/A | 0410414 | 3 | الانظمة الديناميكية والشواش |
| PART. DIFFERENTIAL EQUAT. | 0410415 | 3 | المعادلات التفاضليه الجزئيه من المرتبة الثانية، المعادلات الزائدية، مسألة كوشي، المعادلات المكافئية، المسألة الحدودية الأولى ، المعادلات الناقصية، مسائل ديريشليه ونويمان ، تحويل بلاس. |
| MATH.MODELING&SIMULATION | 0410416 | 3 | النمذجه الرياضيه |
| SPLINE FUNCTIONS & APPLICATIONS | 0410417 | 3 | دوال الشريحه و تطبيقها |
| MODELING FINANCIAL DERIVATIVES | 0410422 | 3 | نمذجة المشتقات الماليه |
| COMPUTATIONAL FINANCIAL MATH. | 0410423 | 3 | الرياضيات الماليه الحسابيه |
| FINANCIAL ENGINEERING | 0410424 | 3 | الهندسه الماليه |
| INTEGRAL EQUATIONS. | 0410440 | 3 | مفلهيم أساسية، معادلات فردهولم، معادلات فولتيرا التكاملية، التحويلات التكاملية، طرق التقريب. |
| SOFTWARE ARALYSIS&DESIGN | 0410446 | 3 | تحليل وتصميم الخوارزميات |
| DIGITAL CIRCUITS | 0410455 | 3 | الشبكات الرقميه |
| TECHNIQUES IN SYST.ANALYSIS | 0410456 | 3 | مقدمة لتحليل النظم، تعريف المشكلة، تجميع وتحليل المعطيات، تصميم النظم، تصميم الملفات، تجهيز البيانات ، تصميم المدخلات والمخرجات. |
| algorthim II | 0410457 | 3 | algorthim II |
| COMPARATIVE PROGRAMING | 0410458 | 3 | مقدمة في لغات البرمجة، مكونات لغات البرمجة، النماذج المختلفة للغات الحاسوب معالجة لغات البرمجة، زمن الربط، اعتبارات نحوية، مدخل الى المعاني الشكلية، المعطيات وخواصها، التحكم في البيانات ، التحكم في التتابع. |
| INTROD.TO ARTIF.INTELLIG. | 0410459 | 3 | الفلسفة العامة للذكاء من خلال مراجعة التطور التاريخي له، أهداف الذكاء الاصطناعي وطرقه، مقدمة في المنطق، المنطق النسبي كشكل من أشكال اللغات الطبيعية، الاستقرار من خلال المنطق السببي كشكل من أشكال حل المسائل الحسابية الاستقرائية. |
| COMPUTER STRUCTURE. | 0410460 | 3 | نظرية عامة عن تكوين نظام الحاسوب، المعالج العام، الذاكرة، المدخلات والمخرجات، خدمات نظم التشغيل. |
| DATA BASE MANAG.SYSTEMS. | 0410462 | 3 | تعريف المشكلات، تصميم قواعد المعطيات ونماذج قواعد البيانات، النموذج العلاقي لقواعد البيانات ، لغة SQL للاستفسار، التطبيع والحاجة اليه، دراسة بعض الخوارزميات الخاصة بقواعد البيانات. |
| SOFTWARE PROJ.MANAG.&DEV | 0410463 | 3 | مشروع تحضير البرامج الجاهزة واداراتها، مكونات البرامج ، مثل تحديد المشكلة وتصميم اللدائن واختيارها وتقسيمها، المشروع الفصلي الذي يعطي الطلبة خبرة في التصميم والتنفيذ والادارة الجماعية. |
| SPECTRAL GRAPH THEORY | 0410464 | 3 | نظرية الرسم البياني الطيفي |
| MATRIX ANALYSIS | 0410465 | 3 | تحليل المصفوفة |
| Numerical Ordinary Differential Equations | 0410468 | 3 | Numerical Ordinary Differential Equations |
| NUMERICAL ANALYSIS(3). | 0410469 | 3 | الحلول العددية للمعادلات التفاضلية الجزئية، موضوعات مختارة من نظرية التقريب، الطرق التعايرية، مسائل التقييم الذاتية، الجبر الخطي، الحلول العددية للمعادلات التكاملية. |
| CALCULUS OF VARIATIONS | 0410470 | 3 | المسائل الأساسية، معادلات أولر، الشروط الحدية، التغيير الثاني، مسائل التساوي القياسي، التحويلات، مبادئ التغير، استخدامات. |
| DIFFERENTIAL GEOMETRY. | 0410480 | 3 | المنحنيات الفضائية، قوانين فرينية - سيرية، التقوس والالتواء، السطوح، الصيغتان الأساسيتان الأولى والثانية، الهندسة الذاتية. |
| N/A | 0410481 | 3 | التحليل الدالي |
| APPLIED CRYPTOGRAPHY | 0410484 | 3 | تشفير تطبيقي |
| SEMINAR (COMPLEX ANAL.) | 0410490 | 3 | ندوة التحليل العقدي |
| SEMINAR IN APPLIED MATH. | 0410491 | 3 | ندوة رياضيات تطبيقية |
| SEMINAR IN COMPUTERS. | 0410492 | 3 | ندوة الحاسوب |
| TOPICS IN FINANCIAL MATH. | 0410493 | 3 | موضوعات فى الرياضه الماليه |
