| Course Name | Course Number | Number of Units | Description |
|---|---|---|---|
| MATHEMATICAL LOGIC. | 0410495 | 3 | حسبان القضايا، منطق الرتبة الأولى، حساب تكراري من المرتبة الأولى، تحسيب التركيب الجملي، مبرهنة اللاكمالية واستخدامات أخرى. |
| PROJECT | 0410499 | 3 | مشروع |
| FOUNDATION OF MATH. | 0410500 | 3 | اسس رياضيات |
| ALGEBRA | 0410501 | 3 | جبر |
| ALGEBRA II | 0410502 | 3 | (2) الجبر |
| GROUP THEORY | 0410506 | 3 | نظرية المجموعات |
| TOPICS IN ALGEBRA | 0410508 | 3 | مواضيع في الجبر |
| SEMINAR IN ALGEBRA | 0410509 | 1 | ندوة في الجبر |
| ANALYSIS I | 0410510 | 3 | تحليل 1 |
| COMPLEX ANALYSIS I | 0410512 | 3 | تحليل عقدي 1 |
| ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS | 0410513 | 3 | معادلات تفاضليه عاديه |
| PARTIAL DIFF. EQUATION | 0410514 | 3 | معادلات تفاضليه جزئيه |
| FUNCTINAL ANALYSIS | 0410515 | 3 | تحليل دالي |
| FOURIER ANALYSIS | 0410516 | 3 | ------------------------ |
| SPECIAL FUNCTIONS | 0410517 | 3 | دوال خاصه |
| TOPICS IN ANALYSIS | 0410518 | 3 | مواضيع في التحليل |
| SEMINAR IN ANALYSIS | 0410519 | 1 | ندوة في التحليل |
| BOUNDARY VALUE PROBLEMS | 0410520 | 3 | BOUNDARY VALUE PROBLEMS |
| VARIATIONAL METHODS AND EIGEN VALUE PROBLEMS | 0410521 | 3 | VARIATIONAL METHODS AND EIGEN VALUE PROBLEMS |
| FINANCIAL MATHEMATICS - MODELING&COMPUTATION | 0410522 | 3 | FINANCIAL MATHEMATICS - MODELING&COMPUTATION |
| TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS | 0410523 | 3 | TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS |
| SEMINAR IN APPLIED MATHS | 0410524 | 1 | ندوةفى رياضيات تطبيقيه |
| GENERAL TOPOLOGY | 0410525 | 3 | GENERAL TOPOLOGY |
| ALGEBRAIC TOPOLOGY | 0410526 | 3 | ALGEBRAIC TOPOLOGY |
| TOBOLOGY AND GEOMETRY | 0410527 | 3 | طوبولوجيا وهندسه |
| TOPICS IN TOPOLGY | 0410528 | 3 | مواضيع في الطوبولوجيا |
| SEMINAR IN TOPOLOGY | 0410529 | 1 | ندوه في الطوبولوجيا |
| FOUNDATIONS OF GEOMETRY | 0410530 | 3 | FOUNDATIONS OF GEOMETRY |
| DIFFERENTAIBLE MANIFOLDS | 0410531 | 3 | DIFFERENTAIBLE MANIFOLDS |
| TOPICS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS | 0410532 | 3 | موضوعات في معادلات تفاضلية |
| TOPICS IN GEOMETRY | 0410533 | 3 | مواضيع في الهندسه |
| SEMINAR IN GEOMETRY | 0410534 | 1 | ندوةفي الهندسه |
| GRAPHS AND HYPER GRAPHS | 0410535 | 3 | البيانات والبيانات الفوقية |
| A | 0410536 | 3 | رسوم بيانيه متقدمه |
| COMBINATORICS | 0410537 | 3 | COMBINATORICS |
| TOPICS IN COMINATORICS | 0410538 | 3 | ------------------------ |
| SEMINAR IN COMBINATORIC- | 0410539 | 1 | نظرية البيانات |
| Scientific Computing: Mathematical Models and Algorithms | 0410542 | 3 | الحويبة العملمية : نماذج رياضياتية و خوارزميات |
| ADVANCED NUMERICAL CMPUTING | 0410543 | 3 | الحوسبة العددية المتقدمة |
| STOCHASTIC PROCESSES | 0410544 | 3 | STOCHASTIC PROCESSES |
| TIME SERIES ANALYSIS | 0410548 | 3 | TIME SERIES ANALYSIS |
| LINEAR STATISTICAL | 0410550 | 3 | MODELS II |
| BAYESIAN ANALYSIS | 0410551 | 3 | BAYESIAN ANALYSIS |
| STATISTICAL THEORY OF | 0410552 | 3 | RELIBILITY |
| TOPICS IN PROBABILITY | 0410556 | 3 | TOPICS IN PROBABILITY |
| SEMINAR IN STATISTICS | 0410558 | 3 | SEMINAR IN STATISTICS |
| SEMINAR IN PROBABILITY | 0410559 | 1 | THEORY |
| NUMERICAL SOLUTION OF ODE'S | 0410560 | 3 | NUMERICAL SOLUTION OF ODE'S |
| COMPUTATIONAL LINEAR ALGEBRA | 0410561 | 3 | الجبر الخطي الحسابي |
| LINEAR NUM. ANALYSIS. | 0410562 | 3 | تحليل عددي خطي |
