| Course Name | Course Number | Number of Units | Description |
|---|---|---|---|
| ANIMAL DIVERSITY II: CHORDATES | 0493206 | 3 | التنوع الحيواني II: الحبليات |
| ANIMAL DIVERSITY 1:INVERTEBRATES | 0493205 | 4 | التنوع الحيواني 1: اللافقاريات |
| INTROD.TO MARINE SCIENCES | 0493204 | 3 | مقدمة للعلوم البحريه |
| CELL BIOLOGY. | 0493203 | 4 | بيولوجيا الخلية |
| CELL BIOLOGY | 0493202 | 3 | بيولوجيا خلية |
| CHORDATES BIOLOGY. | 0493201 | 4 | بيولوجيا الحبليات |
| LABORATORY TECHNIQUES IN ANIMAL BIOLOGY | 0493200 | 3 | تطبيقات مخبريه في علم الحيوان |
| MAN & SEA | 0493114 | 3 | الانسان والبحر |
| HUMAN BIOLOGY. LAB | 0493112L | 0 | مختبر بيولوجيا الانسان |
| HUMAN BIOLOGY. | 0493112 | 3 | بيولوجيا الانسان |
| INTRO.TO BIOLOGY&NATURE. LAB | 0493111L | 0 | مختبر مدخل الى علم الاحياء |
| INTRO.TO BIOLOGY&NATURE. | 0493111 | 3 | مدخل علم الاحياءوالطبيعه |
| INVERTEBRATES BIOLOGY. | 0493106 | 3 | بيولوجيا اللافقاريات |
| RESEARCH PROJECT | 0492409 | 3 | مشروع |
| D | 0492406 | 3 | التصحر |
| STRESS PHYSIOLOGY | 0492404 | 3 | فسيولوجيا الاجهاد |
| ENERGY RESOURC.&UTILIZ. | 0492403 | 3 | مصادر الطاقة فى الصحراء |
| DESERT REVEG.&IMPROVEM. | 0492402 | 3 | الاستزراع الصحراوى |
| INTRO. TO MOLECULAR BIOLOGY | 0490281 | 3 | INTRO. TO MOLECULAR BIOLOGY |
| INTROD.TO BIOCHEMISTRY | 0490271 | 4 | مقدمه فى الكيمياء الحيويه |
| INT MARIN S.2)BIOTIC ELE | 0490202L | 0 | مدخل علم البحار-عناصرحيه |
| MICROBIOLOGY | 0490105 | 3 | علم الكائنات الدقيقة |
| BIOLOGY III | 0490103 | 3 | بيولوجيا ( 3 ) |
| BIOLOGY II | 0490102 | 3 | بيولوجيا ( 2 ) |
| BIOLOGY I | 0490101 | 3 | بيولوجيا ( 1 ) |
| THESIS | 0480599 | 9 | أطروحة |
| THESIS | 0480598 | 0 | أطروحة |
| THESIS | 0480597 | 0 | أطروحة |
| PROJECT | 0480593 | 3 | PROJECT |
| Statistical Methods in Research | 0480585 | 3 | الطرق الإحصائية في البحث العلمي |
| SEM. IN OPERATIONS RES. | 0480569 | 1 | SEM. IN OPERATIONS RES. |
| TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH | 0480565 | 3 | TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH |
| DYNAMIC PROGRAMMING | 0480564 | 3 | DYNAMIC PROGRAMMING |
| SIMULATION | 0480563 | 3 | SIMULATION |
| OPERATIONS RESEARCH PROJECT | 0480562 | 3 | OPERATIONS RESEARCH PROJECT |
| OPERATIONS RESEARCH IN PUBLIC SECTORS | 0480561 | 3 | OPERATIONS RESEARCH IN PUBLIC SECTORS |
| MODELING OF SYSTEMS | 0480560 | 3 | MODELING OF SYSTEMS |
| QUEUES & INVENTORIES | 0480554 | 3 | QUEUES & INVENTORIES |
| OPTIMIZATION OF DISCRETE SYSTEMS | 0480553 | 3 | OPTIMIZATION OF DISCRETE SYSTEMS |
| OPTIMIZATION OF CONTINUOUS SYSTEMS | 0480552 | 3 | OPTIMIZATION OF CONTINUOUS SYSTEMSS |
| GENERAL SYSTEMS THEORY | 0480551 | 3 | GENERAL SYSTEMS THEORY |
| STOCHASTIC PROCESSES | 0480550 | 3 | STOCHASTIC PROCESSES |
| OPTIMIZATION | 0480549 | 3 | طريقة الحل الامثل |
| SEMINAR IN STATISTICS | 0480529 | 1 | SEMINAR IN STATISTICS |
| Statistical Modeling | 0480524 | 3 | النماذج الإحصائية |
| LINEAR STATISTICAL MODELS II | 0480523 | 3 | LINEAR STATISTICAL MODELS II |
| LINEAR STATISTICAL MODELS I | 0480522 | 3 | LINEAR STATISTICAL MODELS I |
| TIME SERIES ANALYSIS | 0480521 | 3 | TIME SERIES ANALYSIS |
| APPLIED STATISTICS | 0480520 | 3 | APPLIED STATISTICS |
| STATISTICAL COMPUTING | 0480515 | 3 | الحوسبة الاحصائية |
