| Course Name | Course Number | Number of Units | Description |
|---|---|---|---|
| TOPICS IN STATISTICS | 0480513 | 3 | TOPICS IN STATISTICS |
| STATISTICAL THEORY OF RELIABILITY | 0480512 | 3 | STATISTICAL THEORY OF RELIABILITY |
| BAYESIAN ANALYSIS | 0480511 | 3 | BAYESIAN ANALYSIS |
| NON-PARAMETRIC STATISTICS | 0480510 | 3 | NON-PARAMETRIC STATISTICS |
| SEMINAR PROBABILITY THEORY | 0480509 | 1 | SEMINAR PROBABILITY THEORY |
| FOUNDATION STATISTICS | 0480508 | 3 | أسس الاحصاء |
| FOUNDATION IN OPERATION RESEARCHES | 0480507 | 3 | بحوث العمليات |
| TOPICS PROBABILITY THEORY & STOCHASTIC PROCESSES | 0480506 | 3 | TOPICS PROBABILITY THEORY & STOCHASTIC PROCESSES |
| MATHEMATICAL STATISTICS | 0480505 | 3 | MATHEMATICAL STATISTICS |
| MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS | 0480504 | 3 | MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS |
| THEORY OF STATISTICS II | 0480503 | 3 | THEORY OF STATISTICS II |
| THEORY OF STATISTICS I | 0480502 | 3 | THEORY OF STATISTICS I |
| PROBABILITY THEORY | 0480501 | 3 | PROBABILITY THEORY |
| APPLICATIONS IN STATISTICS | 0480499 | 3 | تطبيقات في الاحصاء |
| APPLICATIONS IN OPERATIONS RESEARCH | 0480498 | 3 | تطبيقات في بحوث العمليات |
| SPECIAL TOPICS | 0480497 | 3 | SPECIAL TOPICS |
| SPECIAL TOPICS IN STATISTICS | 0480496 | 3 | SPECIAL TOPICS IN STATISTICS |
| SPECIAL TOP.IN OPERATION RES. | 0480495 | 3 | موضوعات متخصصه فى بحوث العمليات |
| CASE STUDIES IN OPERATIONS RESEARCH | 0480460 | 3 | دراسات فى بحوث العمليات |
| OPTIMIZATION | 0480456 | 3 | ايجاد الحل الامثل |
| SCHEDULING | 0480454 | 3 | الجدولة |
| LINEAR PROGRAMMING | 0480453 | 3 | برمجة خطيه |
| REALIBILITY | 0480452 | 3 | الموثوقية |
| NETWORK | 0480451 | 3 | شبكات |
| QueuingSystems | 0480450 | 3 | Queuing Systems |
| Survival Analysis | 0480444 | 3 | تحليل نماذج البقاء |
| EXPERIMENTAL DESIGNS | 0480441 | 3 | تصميم التجارب |
| N/A | 0480435 | 3 | دراسات في الاحصاء |
| ECONOMETRICS | 0480430 | 3 | ECONOMETRICS |
| ORDER STATISTICS | 0480424 | 3 | احصاءات مرتبه |
| Multivariate Analysis | 0480423 | 3 | Multivariate Analysis |
| SEQUENTIAL ANALYSIS | 0480422 | 3 | تحليل تتابعى |
| THEORY OF STATISTIC 2 | 0480421 | 3 | نظرية الاحصاء 2 |
| Decision Theory | 0480411 | 3 | نظرية صنع القرار |
| LINEAR PROGRAMMING | 0480353 | 3 | برمجه خطيه |
| STATISTICAL SIMULATION I | 0480351 | 3 | المحاكاه بالحاسب ( 1 ) |
| OPERATION RESEARCH II | 0480350 | 3 | بحوث العمليات 2 |
| SAMPLING THEORY | 0480343 | 3 | طرق المعاينه |
| TIME SERIES ANALYSIS | 0480342 | 3 | السلاسل الزمنيه والتنبؤ |
| REGRESSION ANALYSIS | 0480341 | 3 | تحليل الانكفاء |
| NON PARAMETRIC STATISTIC | 0480340 | 3 | الاحصاء اللامعلمى |
| STATISTICAL COMPUTING 2 | 0480335 | 3 | حسابات احصائيه (2) |
| STATISTICAL PACKAGES | 0480333 | 3 | الحزم الاحصائيه |
| STAT.QUALITY CONTROL | 0480331 | 3 | رقابه احصائية على الجوده |
| NATIONAL&INTERNAT.STAT. | 0480330 | 3 | احصاءات وطنيه و دوليه |
| THEORY OF STATISTIC 1 | 0480321 | 3 | theory of statistic |
| INTRO.TO STO. PROCESSES | 0480310 | 3 | INTRO.TO STO. PROCESSES |
| ENVIRONMENTAL STATISTICS | 0480301 | 3 | Course title: Environmental Statistics Course number: 0480301 Credits: 3 Prerequisite: 0480101 or 0480102 or 0466200 + 0480103 This course introduces the statistical methodology that is most used in environmental |
| STATISTICAL COMPUTING LAB | 0480260L | 0 | مختبر حسابات احصائيه 1 |
| STATISTICAL COMPUTING | 0480260 | 3 | حسابات احصائيه ( 1) |
